公衆浴場における基準値
検査項目 | 基準値 | |
原水・原湯・上がり湯用・上がり用水 | 浴槽水 | |
色度 | 5度以下 | ― |
濁度 | 2度以下 | 5度以下 |
水素イオン濃度(pH) | 5.8以上~8.6以下 | ― |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/L以下 | 25mg/L以下 |
大腸菌群 | 50mL中に検出されないこと | 1個以下/mL |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10CFU/100mL以下) |
※参考資料:公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について(厚生労働省)
レジオネラ属菌とは