公衆浴場における基準値
検査項目 | 基準値 | |
原湯・原水・上がり用湯・上がり用水 | 浴槽水 | |
色度 | 5度以下 | ― |
濁度 | 2度以下 | 5度以下 |
水素イオン濃度(pH値) | 5.8以上8.6以下 | ― |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 8mg/L以下 |
大腸菌 | 検出されないこと | 1個/mL以下※ |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10CFU/100mL未満) |
参考資料:公衆浴場における水質基準等に関する指針(令和6年12月18日 厚生労働省)
※検査方法は下水の水質の検定方法等に関する省令の大腸菌数の検定方法による